Disse sinus invertere med deres unikke teknologi er det optimale valg til hårde belastninger, og giver større effektivitet med smart strømsparetilstand for optimal ydeevne. Den anvendte teknologi resultere i minimale og lette modeller af invertere med aluminium profil, der let kan installeres overalt.
Vigtig er vores ren sinus inverter tåler dobbelt peakpower i hele 2 sekunder.
Disse ren sinus inverterne er den perfekte strømforsyning til følsomme belastninger såsom computere m.m., og er envidere stabil nok til at køre de hårdeste belastninger som elværktøj, kompressor mv.
Alle invertere kan tilsluttes en fjernbetjent ON/OFF switch.
App læsning og indstillinger
Modellerne ‘plus’ har mulighed for at blive læst via appen. For eksempel kan den leverede effekt, indgangsspændin- gen osv. læses, men enhver fejladvarsel vises også i displayet. Yderligere praktisk funktionalitet er, at visse indstillinger kan ændres via appen. Såsom afbrydelsesniveauet for underspænding og den tilsvarende alarm før advarsel.
Produceret med de bedste komponenter med højeste pålidelighed.
Køleventilatoren styres af CPU, som sikrer den lovede levetid og sikrer et minimal strømforbrug og forbedre effektiviteten af ren sinusbølge-output.
Tilstrækkelig kraft
Kraften ved 230VAC-udstyr er meget forskelligartet. Telefonens oplader bruger simpelthen mange gange mindre end for eksempel et klimaanlæg. Derfor er der forskellige modeller tilgængelige, fra 300 watt til 4000 watt. For eksempel er der en løsning til næsten enhver applikation.
TIP!
Med invertere er det altid meget vigtigt at tjekke nøje, hvad det udstyr, der skal tilsluttes, faktisk kræver strøm (strømforbrug) og hvad (opstart) toppe er. Hvis du vil tænde for flere enheder på samme tid, skal du tilføje effektniveauerne sammen. Vælg den rigtige model baseret på denne.
• Spænding 12V
• Power nominel 2000Watt
• Power max 2 s 4000Watt
• USB port 5V 2.1A
• Beskyttelse inp. lav input via alarm, under/over spænding
• Beskyttelse out. temperatur, kortslutning, overbelastning
Input |
• 10-15,5Vdc |
Output |
• 230Vdc |
Frekvens |
• 50Hz |
Type |
• Ren sinus |
Power Nom |
• 2000W |
Power RMS |
• 4000W |
Softstart |
• Ja -3-5sec |
Effektivitet |
• <92% |
Forbrug |
• 490mA |
USB port |
• 5Vdc 2.1Amp. |
Remote |
• PPR1, PPR2, PPR3 |
Inp. beskyttelse |
• Under/over spænding |
Out. Beskyttelse |
• Overbelast/kortslut/temp. |
Køling |
• Belast /temp styret blæser |
Kabel længde |
• 800mm m.ring term. |
Vægt |
• 5,5 kg |
Dimensioner |
• 310 × 235 × 109 mm |
Bilmodeller
Citroën Berlingo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Citroën C4 Cactus 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Citroën C4 Grand Picasso 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Citroën Jumper 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Citroën Jumpy 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Fiat Ducato 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Fiat Freemont 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Fiat Talento 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Ford Transit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Ford Transit Connect 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Ford Transit Custom 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Iveco Daily 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Mercedes Sprinter 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Mercedes Viano 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Mercedes Vito 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Nissan NV200 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Nissan NV300 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Nissan NV400 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Nissan Primastar 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Opel Combo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Opel Movano 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Peugeot Bipper 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Peugeot Boxer 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Peugeot Expert 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Peugeot Partner 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Renault Kangoo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Renault Master 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Renault Trafic 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Toyota ProAce Verso 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Volkswagen Crafter 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Volkswagen Multivan T5 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Volkswagen Transporter T6 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Anmeldelser
There are no reviews yet